<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arge mon-tec</title>
	<atom:link href="http://mon-tec.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mon-tec.eu</link>
	<description>Ingenieur- und Sachverständigengesellschaft für Baumesstechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 22:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Beweissicherung mit 3D-Datenbanktechnik</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/29/beweissicherung/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/29/beweissicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Beweissicherungen sind häufig aufwändig und kostenintensiv. Zur Erweiterung der Erfassung und Kombination dreidimensionaler Daten wird eine neue Datenbanktechnik angewendet, die es gestattet aus Fotografien hochdetaillierte Punktwolken zu erstellen und diese mit tachymetrischen Aufnahmen, Laserscans, CAD-Daten und weiteren Informationsquellen zu kombinieren. &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/03/29/beweissicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/29/beweissicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewehrungsdetektion mit Radar, Ferroscan und Ultraschall</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/bewehrungsdetektion-mit-radar-ferroscan-und-ultraschall/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/bewehrungsdetektion-mit-radar-ferroscan-und-ultraschall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Yes, we scan! Wir &#8216;durchleuchten&#8217; Wände, Böden, Decken, Unterzüge aus Stahlbeton. Bewehrungen, Leitungen und Einbauteile unter Betonoberflächen werden dabei mittels Ferroscan und/oder Radartechnik lage- und tiefengenau bis 300 mm Tiefe geortet. Hierbei ist auch die Erfassung von Kunststoffbauteilen möglich. Als &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/bewehrungsdetektion-mit-radar-ferroscan-und-ultraschall/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/bewehrungsdetektion-mit-radar-ferroscan-und-ultraschall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermittlung des Wandaufbaus eines mittelalterlichen Bergfrieds</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/ermittlung-des-wandaufbaus-eines-mittelalterlichen-bergfrieds/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/ermittlung-des-wandaufbaus-eines-mittelalterlichen-bergfrieds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[1. Problemstellung und Veranlassung Zur Ermittlung des Wandaufbaus eines mittelalterlichen Bergfrieds, der in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts im Innern umgebaut wurde (z.B. Einbau einer Betonwendeltreppe), sollten Georadarmessungen durchgeführt werden, da keine Baupläne vorliegen. 2. Durchgeführte Arbeiten Die Messungen wurden &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/ermittlung-des-wandaufbaus-eines-mittelalterlichen-bergfrieds/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/03/15/ermittlung-des-wandaufbaus-eines-mittelalterlichen-bergfrieds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbericht zum Archiveinsturz in Köln</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/02/13/zwischenbericht-zum-archiveinsturz-in-koln/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/02/13/zwischenbericht-zum-archiveinsturz-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Laut Informationen von express.de verdichten anscheinend entsprechend einem Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft Hinweise darauf, dass bei den Baumaßnahmen erhebliche Unstimmigkeiten aufgetreten sind. Die Kölner Verkehrsbetriebe werden offenbar in dem Bericht entlastet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/02/13/zwischenbericht-zum-archiveinsturz-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben der Stärke 4,2 in der Schweiz</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/02/13/erdbeben-der-starke-42-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/02/13/erdbeben-der-starke-42-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Laut Veröffentlichungen des Schweizerischen Erdbebendienstes der ETH Zürich und des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg wurde am Samstag, deb 11.02.2012 um 23.45 Uhr ein Erdbeben der Stärke 4,2 mit Epizentrum zwischen Zuger- und Ägerisee registriert. &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/02/13/erdbeben-der-starke-42-in-der-schweiz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/02/13/erdbeben-der-starke-42-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricht Hiddensee auseinander?</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/bricht-hiddensee-auseinander/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/bricht-hiddensee-auseinander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kreidefelsenabbruch auf Rügen scheint sich jetzt auch auf Hiddensee die Erde massiv zu bewegen.Möglicherweise steht hier ein grosser Landmassenabbruch bevor. Die Erdbewegungen liegen teilweise bereits im Bereich von fast einem halben Meter, ausreichend stark um ganze Bäume zu &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/bricht-hiddensee-auseinander/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/bricht-hiddensee-auseinander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsturz einer Eissporthalle</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/einsturz-einer-eissporthalle/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/einsturz-einer-eissporthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.01.2012 stürzte in der Slowakei eine gerade erst im November 2011 neu eröffnete Eissporthalle praktisch ohne Vorwarnung ein. Unmittelbar vor dem Einsturz fand dort noch ein Trainingspiel statt. Laut den Pressemitteilungen konnten sich wohl alle Personen, wenn auch nur &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/einsturz-einer-eissporthalle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/31/einsturz-einer-eissporthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Concordia &#8211; Webcam-Link</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/17/costa-concordia/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/17/costa-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Das kann man auch mit Monitoring-Systemen nicht verhindern. (Bildquelle von Rvongher (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-3.0], durch Wikimedia Commons) Hier der Link zur Webcam von Giglio Porto Panoramico. Am 26.01.2012 ist ein weiteres Amateurvideo aufgetaucht, das ein sicher interessantes Licht auf die &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/01/17/costa-concordia/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/17/costa-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brückeneinstürze in Borneo, China und in Dornbirn</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/04/bruckeneinsturze-in-borneo-china-und-in-dornbirn/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/04/bruckeneinsturze-in-borneo-china-und-in-dornbirn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Im Verlauf des letzten Jahres kam es wieder zu mehreren schweren Brückeneinstürzen, auch hier in Westeuropa. Exemplarisch genannt, jedoch nicht als vollständige Liste zu betrachten, seien folgende Einstürze: Am 14.07.2011 in China in der Provinz Fujian die Wuyishan-Gongguan-Brücke in der &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2012/01/04/bruckeneinsturze-in-borneo-china-und-in-dornbirn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2012/01/04/bruckeneinsturze-in-borneo-china-und-in-dornbirn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadiondach in Enschede eingestürzt</title>
		<link>http://mon-tec.eu/blog/2011/07/10/stadiondach/</link>
		<comments>http://mon-tec.eu/blog/2011/07/10/stadiondach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mon-tec.eu/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Am 07.07.2011 stürzte in Enschede (NL) ein Stadiondach während Bauarbeiten ein. Ein Arbeiter wurde dabei direkt getötet, ein zweiter ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen. Das Stadion kann bis auf weiteres nicht genutzt werden. (zum Bericht und zur Fotostrecke von Spiegel-Online) &#8230; <a href="http://mon-tec.eu/blog/2011/07/10/stadiondach/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mon-tec.eu/blog/2011/07/10/stadiondach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.526 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-07 01:05:55 -->
<!-- Compression = gzip -->
